SW 인재양성은 빛이 되어 새로운 길을 밝힌다.
빅데이터 융합전공
빅데이터 융합전공 교과목 정보
번호 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 개설학기 | 교과목 개요 | 학과 이수기준 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 융합필수 | 자율주행소프트웨어 | 3 | 3/2 | 자율주행 소프트웨어 설계 | 학점부여 |
2 | 융합필수 | 이동체계측공학 | 3 | 3/1 | 이동체 계측 이론 및 설계 | 학점부여 |
3 | 융합필수 | 이동체파워트레인공학 | 3 | 4/1 | 그린 자동차의 동력 전달 시스템 | 학점부여 |
4 | 융합필수 | 정보전자유기소재 | 3 | 4/1 | 스마트 전자소재 개론 및 응용 | 학점부여 |
5 | 융합필수 | 이동체보안시스템 | 3 | 4/1 | 스마트 이동체 보안 시스템 | 학점부여 |
6 | 융합선택 | 정역학 | 3 | 2/1 | 힘과 물체에 관한 기초 역학 | 학점부여 |
7 | 융합선택 | 공학수학 | 3 | 2/1 | 공학 이론을 위한 기초 수학 | 학점부여 |
8 | 융합선택 | 신호및시스템 | 3 | 2/2 | 아날로그 시스템의 신호 해석 | 학점부여 |
9 | 융합선택 | 회로망해석 | 3 | 2/2 | 회로 시스템 해석 | 학점부여 |
10 | 융합선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 2/2 | 컴퓨터 구조, 원리, SW 상호작용 | 학점부여 |
11 | 융합선택 | 선형대수 | 3 | 2/2 | 행렬 및 선형변환에 대한 수학이론 | 학점부여 |
12 | 융합선택 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2/2 | 모바일 응용 프로그래밍 | 학점부여 |
13 | 융합선택 | 확률및통계 | 3 | 3/1 | 확률 및 통계적 해석 이론 | 학점부여 |
14 | 융합선택 | 디지털신호처리 | 3 | 3/1 | 디지털 신호 처리 원리와 알고리즘 | 학점부여 |
15 | 융합선택 | 데이터통신 | 3 | 3/1 | 데이터통신의 원리, 설계, 표준 | 학점부여 |
16 | 융합선택 | 유기소재구조와물성 | 3 | 3/1 | 소재구조와 물성과의 상관관계 | 학점부여 |
17 | 융합선택 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3/2 | 컴퓨터망의 계층별 프로토콜 | 학점부여 |
18 | 융합선택 | 소프트웨어공학 | 3 | 3/2 | SW 개발 주기와 단계별 방법론 | 학점부여 |
19 | 융합선택 | 에너지소재 | 3 | 3/2 | 에너지소재의 이론 및 심화 | 학점부여 |
20 | 융합선택 | 인공지능 | 3 | 4/1 | 인공지능 이론 및 알고리즘 | 학점부여 |
21 | 융합선택 | 제어시스템 | 3 | 4/1 | 물리시스템의 제어 원리 및 방법 | 학점부여 |
22 | 융합선택 | 나노복합소재 | 3 | 4/1 | 나노복합소재의 이론 및 응용 | 학점부여 |
23 | 융합선택 | 고급운영체제 | 3 | 4/2 | 이동체를 위한 운영체제 | 학점부여 |
빅데이터 컴퓨팅 융합전공 교과과정
개설학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 개설학과 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 개설학과 | |
2 | 융선 | 알고리즘 | 3 | 의생명 | 융선 | 컴퓨터구조 | 3 | 컴퓨터 |
융선 | 생물정보개론 | 3 | 의생명 | |||||
융선 | 자료구조 | 3 | 컴퓨터 | |||||
융선 | 확률및통계 | 3 | 컴퓨터 | |||||
융선 | 논리회로설계및실험 | 3 | 컴퓨터 | |||||
3 | 융필 | 화합물빅데이터 | 3 | 의생명 | 융선 | 계산분자생물학및실습 | 3 | 의생명 |
융선 | 구조생물학 | 3 | 의생명 | 융선 | 유전체학개론 | 3 | 의생명 | |
융선 | 생물통계 | 3 | 의생명 | 융선 | 웹프로그래밍설계및실습 | 3 | 컴퓨터 | |
융선 | 데이터베이스 | 3 | 컴퓨터 | |||||
4 | 융필 | NGS 데이터분석 | 3 | 의생명 | 융필 | 의생명영상처리 | 3 | 컴퓨터 |
융선 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 컴퓨터 | 융필 | 바이오데이터마이닝 | 3 | 컴퓨터 | |
융선 | 생물물리학 | 3 | 의생명 | 융필 | 빅데이터분산컴퓨팅 | 3 | 컴퓨터 | |
융선 | 유전학 | 3 | 의생명 |
융합필수 과목개요
이수구분 | 개설학년 | 개설학기 | 과목명(영문명) | 시간/학점 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
융필 | 3 | 1 | 화합물빅데이터 (Chemical Big-data ) |
3/3 | 현재까지 구조가 알려진 화합물의 개수는 5천만개 정도이고 그 수는 계속 증가하고 있다. 또한 가능한 화합물의 수는 무한대이다. 화합물은 구조정보뿐 아니라 여러 물성 정보도 가지고 있어 그 data의 양은 매우 방대하고 복잡하다. 이러한 많은 data를 최근에 발전된 IT 기술을 이용해 화학의 궁극적인 목표인 "원하는 성질을 가진 물질 설계”하는 방법론은 학습한다 |
융필 | 4 | 1 | NGS 데이터분석 (NGS Data Analysis ) |
3/3 | 본 교과목에서는 차세대염기서열분석장치에서 얻어진 데이터를 분석하고, 이해하는 데 필요한 알고리즘과 관련된 응용 분야 등에 대하여 다룬다. 특히 주로 돌연변이 발굴 및 유전체 조립 등의 분야에 대하여 강의한다. 또한, 학생들은 차세대염기서열분석 장치에서 얻어진 데이터를 분석하기 위한 실제 소프트웨어 실습을 통해 자신의 연구에 염기서열 분석 기술을 실제로 적용할 수 있는 능력을 배양한다. |
융필 | 4 | 2 | 의생명영상처리 (Biomedical Image Processing) |
3/3 | 본 교과목에서는 다양한 종류의 의생명 영상 데이터를 분석하고, 이해하는 데 필요한 알고리즘과 관련된 응용 수학 이론 등에 대하여 다룬다. 특히 주로 영상 분할, 영상 정합 등의 분야에 대하여 강의한다. 또한, 학생들은 의생명영상처리 이론들을 구현하기 위한 실제 프로그래밍 기술을 함께 배워 자신의 연구에 의생명영상처리 기술을 실제로 적용할 수 있는 능력을 배양한다. |
융필 | 4 | 2 | 바이오데이터마이닝 (BioData Mining) |
3/3 | 본 교과목에서는 바이오데이터마이닝을 위한 기계학습 방법에 대한 것이다. 감독기계학습의 회귀와 분류 문제 및 비감독기계학습 기법을 두루 다룬다. 각 기계학습 기법의 수리통계학적 기반과 바이오데이터 분석을 위한 실용적인 전략을 가르치며, 통계적 컴퓨팅 환경인 R을 이용한다. |
융필 | 4 | 2 | 빅데이터분산컴퓨팅 (Big Data Processing) |
3/3 | 본 교과목에서는 빅데이터 처리를 위한 기본 이론과 시스템에 대한 공부를 한다. 최근에 들어서 Hadoop, Spark와 같은 빅데이터 프레임워크가 보편화되고 이러한 프레임워크 기반으로 기계학습, 통계처리, 대용량 추론과 같은 작업이 수행되고 있다. 본 교과목에서는 이러한 프레임워크 사용을 위한 기본 이론, 관련 알고리즘 및 활용 방법을 공부한다. |