공지사항
공지사항
제25회 TOPCIT 정기평가 장학금 수상 결과
관리자 / 2026-06-15
제25회 TOPCIT 수상자 명단입니다.
수상하신 분들 축하드리며, 수상하지 못한 분들도 좋은 경험이 되었길 바랍니다.
감사합니다.
* 상장 수령에 관련하여 추후 수상자에게 개별적으로 연락드리겠습니다.
| 순번 | 학과 | 이름 | 학번 | 학년 | TOPCIT 응시자 ID | 수상 | 장학금(만원) |
| 1 | 컴퓨터학부 | 이호근 | 2021XX38 | 4 | 2ghrms | 최우수상 | 80 |
| 2 | 컴퓨터학부 | 이승훈 | 2023XX89 | 4 | lshqqytiger | 우수상 | 50 |
| 3 | 소프트웨어학부 | 조세훈 | 2021XX47 | 4 | chosehoon2 | 우수상 | 50 |
| 공동4 | 컴퓨터학부 | 이정민 | 2020XX03 | 4 | wjdals020503 | 우수상 | 35 |
| 공동4 | 디지털미디어학과 | 이재민 | 2023XX85 | 4 | ljm00530 | 우수상 | 35 |
| 6 | 소프트웨어학부 | 김용우 | 2019XX63 | 4 | kyw0615 | 장려상 | 20 |
| 7 | 디지털미디어학과 | 박병규 | 2023XX72 | 4 | plib5070 | 장려상 | 20 |
| 8 | 디지털미디어학과 | 최우중 | 2023XX99 | 4 | chwj7700 | 장려상 | 20 |
| 9 | AI소프트웨어학부 | 나강건 | 2021XX30 | 4 | topcit5 | 장려상 | 20 |
| 10 | 컴퓨터학부 | 이채은 | 2022XX67 | 4 | clue1357 | 장려상 | 20 |
| 11 | 컴퓨터학부 | 곽다은 | 2022XX22 | 4 | kinhins | 장려상 | 20 |
| 12 | 컴퓨터학부 | 송은영 | 2022XX47 | 4 | eooiie | 장려상 | 20 |
| 13 | AI소프트웨어학부 | 김현수 | 2021XX18 | 4 | rover0811 | 장려상 | 20 |
| 14 | 컴퓨터학부 | 김황조 | 2021XX95 | 4 | hg7258 | 장려상 | 20 |

